Прайс-лист ANGELO PO
- Агрегаты холодильные
- Аксессуары
- Баки мусорные
- Ванны моечные
- Витрины холодильные
- Гастроемкости
- Грили-мангалы
- Зонты вытяжные
- Колоды разрубочные
- Контейнеры пластиковые
- Котлы варочные
- Макароноварки
- Мармиты
- Машины посудомоечные
- Мясорубки
- Пароконвектоматы
- Печи
- Плиты
- Поверхности жарочные
- Полки
- Противни
- Рамки-направляющие
- Регистраторы температуры
- Решетки
- Сковороды WOK
- Сковороды опрокидывающиеся
- Сковороды электрические напольные
- Слайсеры
- Смесители
- Стеллажи
- Столы рабочие
- Столы холодильные
- Тележки
- Термопринтеры чековые
- Фритюрницы
- Шкафы тепловые
- Шкафы шоковой заморозки
- Элементы нейтральные
- 130
- 420
- 430
- 470
- 580
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| НТ00006779 | 07RF Полка для стола рабочего | 6 809,76 ₽ | ||
| НТ00006780 | 08RF Полка стола рабочего | 8 512,20 ₽ | ||
| НТ00006782 | 10PC Полка закрытая | 53 683,61 ₽ | ||
| НТ00006783 | 10PG Полка открытая | 36 545,71 ₽ | ||
| НТ00006784 | 12PC Полка закрытая | 57 769,46 ₽ | ||
| НТ00006785 | 12PG Полка открытая | 40 858,56 ₽ | ||
| НТ00006786 | 14PC Полка закрытая | 65 146,70 ₽ | ||
| НТ00006787 | 14PG Полка открытая | 43 355,47 ₽ | ||
| НТ00006788 | 14PSC Полка закрытая | 82 965,58 ₽ | ||
| НТ00006789 | 16PC Полка закрытая | 70 027,03 ₽ | ||
| НТ00006790 | 16PG Полка открытая | 55 613,04 ₽ | ||
| НТ00006791 | 16RF Полка стола рабочего | 11 690,09 ₽ | ||
| НТ00006793 | 20PC Полка закрытая | 78 652,73 ₽ | ||
| НТ00006795 | APB Полка открытая угловая | 94 428,67 ₽ | ||
| НТ00006796 | G64C Полка | 3 404,88 ₽ | ||
| НТ00006797 | GP21B Полка пластифицированная | под заказ | ||
| НТ00006798 | GP6040 Полка пластифицированная | под заказ | ||
| НТ00006799 | GRP70B Полка стола холодильного | под заказ | ||
| НТ00006802 | PI615T Полка нижняя | 8 625,70 ₽ | ||
| НТ00006804 | PI620T Полка нижняя | 9 533,66 ₽ | ||
| НТ00006806 | PI712T Полка нижняя | 8 625,70 ₽ | ||
| НТ00006808 | PI713T Полка нижняя | 8 398,70 ₽ | ||
| НТ00006810 | PI717T Полка нижняя | 8 739,19 ₽ | ||
| НТ00006812 | PI720T Полка нижняя | 10 328,14 ₽ | ||
| НТ00006813 | RGPBR Полка для стола холодильного | 2 156,42 ₽ | ||
| НТ00006815 | RI614 Полка | 5 334,31 ₽ | ||
| НТ00006816 | RI615 Полка | 5 561,30 ₽ | ||
| НТ00006817 | RI620 Полка | 7 263,74 ₽ | ||
| НТ00006818 | RI707 Полка | 3 858,86 ₽ | ||
| НТ00006819 | RI710 Полка | 4 426,34 ₽ | ||
| НТ00006820 | RI712 Полка | 5 107,32 ₽ | ||
| НТ00006821 | RI713 Полка | 5 107,32 ₽ | ||
| НТ00006822 | RI714 Полка | 5 561,30 ₽ | ||
| НТ00006823 | RI715 Полка | 5 788,30 ₽ | ||
| НТ00006824 | RI717 Полка | 6 355,78 ₽ | ||
| НТ00006825 | RI720 Полка | 7 604,23 ₽ | ||
| Витрины холодильные ANGELO PO | ||||
| НТ00006828 | AL1637 Витрина холодильная | 60 379,87 ₽ | ||
| Столы холодильные ANGELO PO | ||||
| НТ00006830 | 2NIBNC Стенд холодильный | 585 412,37 ₽ | ||
| НТ00006831 | 3G6SA Стенд | 300 991,39 ₽ | ||
| НТ00006832 | 3G6SA2 Стенд | 329 932,87 ₽ | ||
| НТ00006833 | 3G6SA4 Стенд | 360 690,29 ₽ | ||
| НТ00006835 | 4G6SB Стенд холодильный | 355 469,47 ₽ | ||
| НТ00006836 | 4G6SB2 Стенд холодильный | 384 070,46 ₽ | ||
| НТ00006837 | 4G6SB4 Стенд холодильный | 423 340,08 ₽ | ||
| НТ00006838 | 4G6SB6 Стол холодильный | 460 680,26 ₽ | ||
| НТ00006839 | 5EAB Стол морозильный | 272 503,90 ₽ | ||
| НТ00006840 | 5EABA Стол морозильный | 305 304,24 ₽ | ||
| НТ00006841 | 5EABM Стол морозильный | 297 246,02 ₽ | ||
| НТ00006842 | 5EBB Стол морозильный | 339 693,53 ₽ | ||
| НТ00006843 | 5EBBA Стол морозильный | 369 883,46 ₽ | ||
| НТ00006844 | 5EBBM Стол морозильный | 364 662,65 ₽ | ||
| НТ00006845 | 5MA Стол холодильный | 204 973,78 ₽ | ||
| НТ00006846 | 5MA2 Стол холодильный | 233 801,76 ₽ | ||
| НТ00006847 | 5MA2A Стол холодильный | 255 139,01 ₽ | ||
| НТ00006848 | 5MA2M Стол холодильный | 251 393,64 ₽ | ||
| НТ00006849 | 5MAA Стол холодильный | 226 197,53 ₽ | ||
| НТ00006850 | 5MAM Стол холодильный | 222 679,15 ₽ | ||
| НТ00006851 | 5MB Стол холодильный | 252 188,11 ₽ | ||
| НТ00006852 | 5MB2 Стол холодильный | 281 129,59 ₽ | ||
| НТ00006853 | 5MB2A Стол холодильный | 303 261,31 ₽ | ||
| НТ00006854 | 5MB2M Стол холодильный | 299 856,43 ₽ | ||
| НТ00006855 | 5MB4 Стол холодильный | 309 957,58 ₽ | ||
| НТ00006856 | 5MB4A Стол холодильный | 332 316,29 ₽ | ||
| НТ00006857 | 5MB4M Стол холодильный | 328 797,91 ₽ | ||
| НТ00006858 | 5MBA Стол холодильный | 274 660,32 ₽ | ||
| НТ00006859 | 5MBM Стол холодильный | 271 028,45 ₽ | ||
| НТ00006860 | 5MC Стол холодильный | 293 273,66 ₽ | ||
| НТ00006861 | 5MC2 Стол холодильный | 322 215,14 ₽ | ||
| НТ00006862 | 5MC2A Стол холодильный | 357 625,90 ₽ | ||
| НТ00006863 | 5MC2M Стол холодильный | 349 227,19 ₽ | ||
| НТ00006864 | 5MC4 Стол холодильный | 351 156,62 ₽ | ||
| НТ00006865 | 5MC4A Стол холодильный | 386 680,87 ₽ | ||
| НТ00006866 | 5MC4M Стол холодильный | 378 282,17 ₽ | ||
| НТ00006867 | 5MCA Стол холодильный | 328 570,92 ₽ | ||
| НТ00006868 | 5MCM Стол холодильный | 320 285,71 ₽ | ||
| НТ00006869 | 5MJA Стол холодильный | 201 341,90 ₽ | ||
| НТ00006870 | 5MJA2 Стол холодильный | 230 510,38 ₽ | ||
| НТ00006871 | 5MJA2A Стол холодильный | 251 620,63 ₽ | ||
| НТ00006872 | 5MJA2M Стол холодильный | 248 102,26 ₽ | ||
| НТ00006873 | 5MJAA Стол холодильный | 222 679,15 ₽ | ||
| НТ00006874 | 5MJAM Стол холодильный | 219 160,78 ₽ | ||
| НТ00006875 | 5MJB Стол холодильный | 248 783,23 ₽ | ||
| НТ00006876 | 5MJB2 Стол холодильный | 277 611,22 ₽ | ||
| НТ00006877 | 5MJB2A Стол холодильный | 299 969,93 ₽ | ||
| НТ00006878 | 5MJB2M Стол холодильный | 296 224,56 ₽ | ||
| НТ00006879 | 5MJB4 Стол холодильный | 306 552,70 ₽ | ||
| НТ00006880 | 5MJB4A Стол холодильный | 328 911,41 ₽ | ||
| НТ00006881 | 5MJB4M Стол холодильный | 325 393,03 ₽ | ||
| НТ00006882 | 5MJBA Стол холодильный | 271 141,94 ₽ | ||
| НТ00006883 | 5MJBM Стол холодильный | 267 510,07 ₽ | ||
| НТ00006884 | 5VA Стол холодильный | 166 498,63 ₽ | ||
| НТ00006885 | 5VA2 Стол холодильный | 193 170,19 ₽ | ||
| НТ00006886 | 5VA2A Стол холодильный | 212 805,00 ₽ | ||
| НТ00006887 | 5VA2M Стол холодильный | 209 854,10 ₽ | ||
| НТ00006888 | 5VAA Стол холодильный | 186 133,44 ₽ | ||
| НТ00006889 | 5VAM Стол холодильный | 183 182,54 ₽ | ||
| НТ00006890 | 5VB Стол холодильный | 197 937,02 ₽ | ||
| НТ00006891 | 5VB2 Стол холодильный | 224 608,58 ₽ | ||
О компании ANGELO PO
Правовая информацияКомпания ANGELO PO (Италия) уже более 90 лет осуществляет выпуск профессионального оборудования, предназначенного для оснащения различных заведений общественного питания – ресторанов, баров, кафе и др. Всё оборудование отличается качественным и продуманным исполнением.
-
ИСТОРИЯ
Компания ведет историю своего создания с далекого 1922 г. когда два человека объединили свои весьма скромные капиталы для начала производства плит на древесном топливе. -
ЛИДЕРСТВО
Уже в 1927 году компания заняла лидирующее положение на итальянском рынке, предложив уникальные по тем временам модели плит для профессиональной кухни. -
КАЧЕСТВО
Производственные процессы компаний сертифицированы на соответствие стандарту контроля качества ISO14000 и требованиям международных стандартов качества CE, CSQA, NSF, NF, UL, Ростест.
Все товары ANGELO PO
Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода ANGELO PO: пароконвектоматы, плиты газовые, электрические, сковороды, слайсеры, фритюрницы, модули WOK, грили-мангалы, вытяжные зонты, жарочные поверхности, котлы, макароноварки, мармиты, мясорубки, овощерезки, печи, посудомоечные машины, морозильные моноблоки, шкафы шоковой заморозки, холодильные, ванны, столы, стенды, кронштейны и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ANGELO PO.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
Выберите город
Задайте вопрос прямо сейчас: