Прайс-лист ANGELO PO
- Агрегаты холодильные
- Аксессуары
- Баки мусорные
- Ванны моечные
- Витрины холодильные
- Гастроемкости
- Грили-мангалы
- Зонты вытяжные
- Колоды разрубочные
- Контейнеры пластиковые
- Котлы варочные
- Макароноварки
- Мармиты
- Машины посудомоечные
- Мясорубки
- Пароконвектоматы
- Печи
- Плиты
- Поверхности жарочные
- Полки
- Противни
- Рамки-направляющие
- Регистраторы температуры
- Решетки
- Сковороды WOK
- Сковороды опрокидывающиеся
- Сковороды электрические напольные
- Слайсеры
- Смесители
- Стеллажи
- Столы рабочие
- Столы холодильные
- Тележки
- Термопринтеры чековые
- Фритюрницы
- Шкафы тепловые
- Шкафы шоковой заморозки
- Элементы нейтральные
- 130
- 420
- 430
- 470
- 580
| Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Плиты ANGELO PO | ||||
| НТ00006401 | 0G0FA0 Плита газовая настольная | 420 | 75 391,18 ₽ | |
| НТ00006403 | 0G0PE1 Плита электрическая настольная | 420 | 70 563,68 ₽ | |
| НТ00006404 | 0G0PE2 Плита электрическая настольная | 420 | 125 515,01 ₽ | |
| НТ00006405 | 0G0PEVTR Плита стеклокерамическая | 420 | 127 261,13 ₽ | |
| НТ00006408 | 0G0VT1I Плита стеклокерамическая | 420 | 381 167,11 ₽ | |
| НТ00006409 | 0G0VT1IW Плита индукционная | 420 | 290 369,02 ₽ | |
| НТ00006411 | 0G1PE2 Плита электрическая напольная | 420 | 160 745,49 ₽ | |
| НТ00006415 | 0N0PE2L Плита электрическая настольная | 420 | 159 923,79 ₽ | |
| НТ00006416 | 0N0PE4 Плита электрическая настольная | 420 | 342 215,72 ₽ | |
| НТ00006417 | 0N0PE4L Плита электрическая настольная | 420 | 141 435,49 ₽ | |
| НТ00006418 | 0N0TPG Плита газовая | 420 | 131 369,64 ₽ | |
| НТ00006421 | 0N0VT1I Плита индукционная | 420 | 963 782,98 ₽ | |
| НТ00006422 | 0N0VT1W Плита индукционная | 420 | 331 454,13 ₽ | |
| НТ00006424 | 0N0VT2I Плита индукционная | 420 | 553 108,30 ₽ | |
| НТ00006425 | 0N0VTR Плита стеклокерамическая | 420 | 232 130,87 ₽ | |
| НТ00006427 | 0T0FAA Плита газовая | 420 | 137 018,84 ₽ | |
| НТ00006430 | 0T0PE2L Плита электрическая настольная | 420 | 181 904,33 ₽ | |
| НТ00006431 | 0T0PE4 Плита электрическая настольная | 420 | 175 741,56 ₽ | |
| НТ00006432 | 0T0PE4L Плита электрическая настольная | 420 | 163 416,03 ₽ | |
| НТ00006433 | 0T0TPE Плита электрическая | 420 | 254 111,41 ₽ | |
| НТ00006434 | 0T0TPG Плита газовая настольная | 420 | 153 350,17 ₽ | |
| НТ00006437 | 0T0VT1I Плита индукционная | 420 | 464 980,74 ₽ | |
| НТ00006438 | 0T0VT1W Плита индукционная | 420 | 336 076,20 ₽ | |
| НТ00006440 | 0T0VT2I Плита индукционная | 420 | 574 986,12 ₽ | |
| НТ00006441 | 0T0VTR Плита стеклокерамическая | 420 | 254 111,41 ₽ | |
| НТ00006462 | 1G0FA0 Плита газовая настольная | 420 | 112 265,06 ₽ | |
| НТ00006464 | 1G0PE1 Плита электрическая настольная | 420 | 106 205,01 ₽ | |
| НТ00006465 | 1G0PE2 Плита электрическая настольная | 420 | 216 621,24 ₽ | |
| НТ00006466 | 1G0PEVTR Плита стеклокерамическая | 420 | 210 253,05 ₽ | |
| НТ00006468 | 1G0TP0 Плита газовая настольная | 420 | 170 195,07 ₽ | |
| НТ00006471 | 1G0VT1I Плита стеклокерамическая | 420 | 762 950,50 ₽ | |
| НТ00006475 | 1G1FA0E Плита газовая напольная | 420 | 250 413,75 ₽ | |
| НТ00006476 | 1G1FA0G Плита газовая напольная | 420 | 217 237,52 ₽ | |
| НТ00006477 | 1G1FA0GV Плита газовая напольная | 420 | 235 314,97 ₽ | |
| НТ00006480 | 1G1PE1E Плита газовая настольная | 420 | 253 905,98 ₽ | |
| НТ00006481 | 1G1PE1EV Плита газовая настольная | 420 | 271 367,15 ₽ | |
| НТ00006482 | 1G1PE2 Плита электрическая напольная | 420 | 266 539,65 ₽ | |
| НТ00006483 | 1G1PE2E Плита электрическая напольная | 420 | 346 039,34 ₽ | |
| НТ00006484 | 1G1PE2EV Плита электрическая напольная | 420 | 355 078,07 ₽ | |
| НТ00006487 | 1G1TP0G Плита газовая напольная | 420 | 286 979,50 ₽ | |
| НТ00006489 | 1N0FA Плита газовая | 420 | 167 832,68 ₽ | |
| НТ00006490 | 1N0FAA Плита газовая | 420 | 169 886,93 ₽ | |
| НТ00006491 | 1N0FAB Плита газовая настольная | 420 | 190 018,64 ₽ | |
| НТ00006492 | 1N0FAD Плита газовая | 420 | 167 832,68 ₽ | |
| НТ00006495 | 1N0PE2L Плита электрическая настольная | 420 | 247 126,94 ₽ | |
| НТ00006496 | 1N0PE4 Плита электрическая настольная | 420 | 523 557,69 ₽ | |
| НТ00006497 | 1N0PE4L Плита электрическая настольная | 420 | 219 189,06 ₽ | |
| НТ00006498 | 1N0TPE Плита электрическая | 420 | 748 021,20 ₽ | |
| НТ00006499 | 1N0TPG Плита газовая настольная | 420 | 177 487,68 ₽ | |
| НТ00006500 | 1N0TPGF Плита газовая настольная | 420 | 197 003,10 ₽ | |
| НТ00006503 | 1N0VT1I Плита индукционная | 420 | 1 764 366,32 ₽ | |
| НТ00006505 | 1N0VT2I Плита индукционная | 420 | 2 288 738,13 ₽ | |
| НТ00006506 | 1N0VTR Плита стеклокерамическая | 420 | 370 279,56 ₽ | |
| НТ00006508 | 1N1FAAE Плита газовая | 420 | 332 378,54 ₽ | |
| НТ00006509 | 1N1FAAEV Плита газовая | 420 | 358 364,88 ₽ | |
| НТ00006510 | 1N1FAAG Плита газовая | 420 | 294 888,38 ₽ | |
| НТ00006511 | 1N1FAAGV Плита газовая | 420 | 317 998,75 ₽ | |
| НТ00006512 | 1N1FABGV Плита газовая | 420 | 360 419,13 ₽ | |
| НТ00006513 | 1N1FADG Плита газовая | 420 | 300 024,02 ₽ | |
| НТ00006514 | 1N1FADGV Плита газовая | 420 | 323 545,24 ₽ | |
| НТ00006515 | 1N1FAE Плита газовая | 420 | 361 651,68 ₽ | |
| НТ00006516 | 1N1FAG Плита газовая | 420 | 300 024,02 ₽ | |
| НТ00006517 | 1N1FAGV Плита газовая | 420 | 323 545,24 ₽ | |
| НТ00006518 | 1N1FAW Wok газовый | 420 | 348 607,16 ₽ | |
| НТ00006519 | 1N1FAWC Wok газовый | 420 | 732 136,67 ₽ | |
| НТ00006522 | 1N1PE4EL Плита газовая напольная | 420 | 858 760,60 ₽ | |
| НТ00006523 | 1N1PE4EV Плита электрическая настольная | 420 | 913 157,25 ₽ | |
| НТ00006524 | 1N1TPEE Плита электрическая | 420 | 585 565,54 ₽ | |
| НТ00006525 | 1N1TPEEV Плита электрическая | 420 | 628 191,34 ₽ | |
| НТ00006526 | 1N1TPG Плита газовая напольная | 420 | 330 940,56 ₽ | |
| НТ00006527 | 1N1TPGF Плита газовая напольная | 420 | 364 014,08 ₽ | |
| НТ00006528 | 1N1TPGV Плита газовая напольная | 420 | 356 926,90 ₽ | |
| НТ00006530 | 1T0FA Плита газовая | 420 | 197 208,53 ₽ | |
| НТ00006531 | 1T0FAA Плита газовая | 420 | 199 160,07 ₽ | |
| НТ00006532 | 1T0FAB Плита газовая настольная | 420 | 219 291,78 ₽ | |
| НТ00006533 | 1T0FAD Плита газовая | 420 | 197 208,53 ₽ | |
| НТ00006536 | 1T0PE2L Плита электрическая настольная | 420 | 276 400,08 ₽ | |
| НТ00006537 | 1T0PE4 Плита электрическая настольная | 420 | 262 431,14 ₽ | |
| НТ00006538 | 1T0PE4L Плита электрическая настольная | 420 | 248 462,21 ₽ | |
| НТ00006539 | 1T0TPE Плита электрическая | 420 | 362 473,39 ₽ | |
| НТ00006540 | 1T0TPG Плита газовая настольная | 420 | 206 863,53 ₽ | |
| НТ00006541 | 1T0TPGF Плита газовая настольная | 420 | 226 276,25 ₽ | |
| НТ00006544 | 1T0VT1I Плита индукционная | 420 | 834 438,59 ₽ | |
| НТ00006546 | 1T0VT2I Плита индукционная | 420 | 1 083 619,79 ₽ | |
| НТ00006547 | 1T0VTR Плита стеклокерамическая | 420 | 388 767,86 ₽ | |
| НТ00006549 | 1T1FAAE Плита газовая | 420 | 361 651,68 ₽ | |
| НТ00006550 | 1T1FAAEV Плита газовая | 420 | 387 638,02 ₽ | |
| НТ00006551 | 1T1FAAG Плита газовая | 420 | 324 161,52 ₽ | |
| НТ00006552 | 1T1FAAGV Плита газовая | 420 | 347 374,61 ₽ | |
| НТ00006553 | 1T1FABGV Плита газовая | 420 | 389 692,27 ₽ | |
| НТ00006554 | 1T1FADG Плита газовая | 420 | 329 297,16 ₽ | |
| НТ00006555 | 1T1FADGV Плита газовая | 420 | 352 818,39 ₽ | |
| НТ00006556 | 1T1FAE Плита газовая | 420 | 359 289,29 ₽ | |
| НТ00006557 | 1T1FAG Плита газовая | 420 | 329 297,16 ₽ | |
| НТ00006558 | 1T1FAGV Плита газовая | 420 | 352 818,39 ₽ | |
| НТ00006559 | 1T1FAW Wok газовый | 420 | 377 880,30 ₽ | |
| НТ00006560 | 1T1FAWC Wok газовый | 420 | 761 409,81 ₽ | |
| НТ00006563 | 1T1PE4EV Плита электрическая настольная | 420 | 438 583,55 ₽ | |
| НТ00006564 | 1T1TPEE Плита электрическая | 420 | 614 838,68 ₽ | |
О компании ANGELO PO
Компания ANGELO PO (Италия) уже более 90 лет осуществляет выпуск профессионального оборудования, предназначенного для оснащения различных заведений общественного питания – ресторанов, баров, кафе и др. Всё оборудование отличается качественным и продуманным исполнением.
-
ИСТОРИЯ
Компания ведет историю своего создания с далекого 1922 г. когда два человека объединили свои весьма скромные капиталы для начала производства плит на древесном топливе. -
ЛИДЕРСТВО
Уже в 1927 году компания заняла лидирующее положение на итальянском рынке, предложив уникальные по тем временам модели плит для профессиональной кухни. -
КАЧЕСТВО
Производственные процессы компаний сертифицированы на соответствие стандарту контроля качества ISO14000 и требованиям международных стандартов качества CE, CSQA, NSF, NF, UL, Ростест.
Все товары ANGELO PO
Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода ANGELO PO: пароконвектоматы, плиты газовые, электрические, сковороды, слайсеры, фритюрницы, модули WOK, грили-мангалы, вытяжные зонты, жарочные поверхности, котлы, макароноварки, мармиты, мясорубки, овощерезки, печи, посудомоечные машины, морозильные моноблоки, шкафы шоковой заморозки, холодильные, ванны, столы, стенды, кронштейны и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ANGELO PO.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
Выберите город
Задайте вопрос прямо сейчас: