Прайс-лист ANGELO PO
Скачать- Агрегаты холодильные
- Аксессуары
- Баки мусорные
- Ванны моечные
- Витрины холодильные
- Гастроемкости
- Грили-мангалы
- Зонты вытяжные
- Колоды разрубочные
- Контейнеры пластиковые
- Котлы варочные
- Макароноварки
- Мармиты
- Машины посудомоечные
- Мясорубки
- Пароконвектоматы
- Печи
- Плиты
- Поверхности жарочные
- Полки
- Противни
- Рамки-направляющие
- Регистраторы температуры
- Решетки
- Сковороды WOK
- Сковороды опрокидывающиеся
- Сковороды электрические напольные
- Слайсеры
- Смесители
- Стеллажи
- Столы рабочие
- Столы холодильные
- Тележки
- Термопринтеры чековые
- Фритюрницы
- Шкафы тепловые
- Шкафы шоковой заморозки
- Элементы нейтральные
- 130
- 420
- 430
- 470
- 580
Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
Элементы нейтральные ANGELO PO | ||||
НТ00006122 | 0GAPBD Дверца пьедестала для стенда правая | 420 | 16 734,98 ₽ | |
НТ00006123 | 0GAPBS Дверца пьедестала для стенда левая | 420 | 16 734,98 ₽ | |
НТ00006124 | 0GITG Стенд открытый | 420 | 34 567,34 ₽ | |
НТ00006126 | 0GIVC1 Стенд закрытый | 420 | 63 922,15 ₽ | |
НТ00006127 | 0GIVC2 Стенд закрытый | 420 | 79 148,24 ₽ | |
НТ00006128 | 0GIVG Стенд открытый | 420 | 31 412,39 ₽ | |
НТ00006129 | 0GPSS Элемент соединительный | 420 | 5 761,22 ₽ | |
НТ00006130 | 0N0TNRG Подставка для гриля | 420 | 75 581,77 ₽ | |
НТ00006133 | 0N1TC1P Элемент с розетками | 420 | 182 301,59 ₽ | |
НТ00006134 | 0NITB Стенд | 420 | 68 311,66 ₽ | |
НТ00006135 | 0NITG Стенд открытый | 420 | 88 152,48 ₽ | |
НТ00006137 | 0NIVC2 Стенд | 420 | 114 127,10 ₽ | |
НТ00006140 | 0T1TC1P Блок розеток | 420 | 214 125,49 ₽ | |
НТ00006158 | 1APSS Элемент соединительный | 420 | 7 544,46 ₽ | |
НТ00006159 | 1GIVG Стенд | 420 | 50 890,81 ₽ | |
НТ00006160 | 1GPSS Элемент соединительный | 420 | 8 367,49 ₽ | |
НТ00006161 | 1NITG Стенд | 420 | 102 926,08 ₽ | |
НТ00006163 | 1NIVC4 Стенд | 420 | 214 674,18 ₽ | |
НТ00006164 | 1NIVC5 Стенд | 420 | 149 380,31 ₽ | |
НТ00006179 | 2AITG Стенд | 420 | 53 634,25 ₽ | |
НТ00006180 | 2APSS Элемент соединительный | 420 | 11 110,93 ₽ | |
НТ00006181 | 2GITG Стенд | 420 | 53 634,25 ₽ | |
НТ00006182 | 2GIVG Стенд | 420 | 59 532,65 ₽ | |
НТ00006183 | 2GPSS Элемент соединительный | 420 | 9 602,04 ₽ | |
НТ00006184 | 2NITG Стенд | 420 | 85 595,33 ₽ | |
НТ00006104 | 02WPN Элемент нейтральный | 420 | 166 934,44 ₽ | |
НТ00006105 | 02WPNCL Элемент нейтральный | 420 | 106 445,47 ₽ | |
НТ00006106 | 02WPNRG Элемент нейтральный | 420 | 115 361,65 ₽ | |
НТ00006185 | 3APSS Элемент соединительный | 420 | 13 168,51 ₽ | |
НТ00006188 | 3GPSS Элемент соединительный | 420 | 13 031,34 ₽ | |
НТ00006107 | 04CCF Поручень | 420 | 9 327,70 ₽ | |
НТ00006191 | 4GPSS Уголки | 420 | 14 814,58 ₽ | |
НТ00006108 | 04NCFAD Поручень воздушный | 420 | 18 106,70 ₽ | |
НТ00006109 | 04NCFAS Поручень воздушный | 420 | 18 106,70 ₽ | |
НТ00006112 | 04WPN4C Стенд закрытый | 420 | 178 049,26 ₽ | |
НТ00006113 | 04WPNCLV Элемент нейтральный | 420 | 226 608,14 ₽ | |
НТ00006114 | 04WPNV Стенд закрытый | 420 | 306 344,62 ₽ | |
НТ00006192 | 6FTPS Бортики защитные | 420 | 8 230,32 ₽ | |
НТ00006194 | 6T14 Стенд открытый | 420 | 141 424,33 ₽ | |
НТ00006195 | 6T17 Стенд открытый | 420 | 178 460,77 ₽ | |
НТ00006196 | 6TN Элемент нейтральный | 420 | 69 683,38 ₽ | |
НТ00006115 | 06WPVV Стенд закрытый | 420 | 223 727,53 ₽ | |
НТ00006117 | 08CCF Поручень | 420 | 11 796,79 ₽ | |
НТ00006118 | 08NCFAD Поручень воздушный | 420 | 20 301,46 ₽ | |
НТ00006119 | 08NCFAS Поручень воздушный | 420 | 20 301,46 ₽ | |
НТ00006120 | 08WPCV Стенд закрытый | 420 | 316 730,15 ₽ | |
НТ00006121 | 08WPNV Стенд закрытый | 420 | 494 381,16 ₽ | |
НТ00006198 | 9KFP5 Комплект крепежа для стенда | 420 | 6 858,60 ₽ | |
НТ00006142 | 11WCL Панель закрывающая | 420 | 48 970,40 ₽ | |
НТ00006143 | 12NCFAD Поручень воздушный | 420 | 21 810,35 ₽ | |
НТ00006144 | 12NCFAS Поручень воздушный | 420 | 21 810,35 ₽ | |
НТ00006145 | 12NZC Плинтус | 420 | 33 881,48 ₽ | |
НТ00006148 | 16NCFAD Поручень воздушный | 420 | 25 376,82 ₽ | |
НТ00006149 | 16NCFAS Поручень воздушный | 420 | 25 376,82 ₽ | |
НТ00006151 | 16WT4 Основание для линии | 420 | 41 974,63 ₽ | |
НТ00006152 | 16WZ Панель-плинтус | 420 | 44 580,90 ₽ | |
НТ00006155 | 18WT4 Подставка | 420 | 53 771,42 ₽ | |
НТ00006156 | 19ITG Стенд линии | 420 | 41 288,77 ₽ | |
НТ00006157 | 19IVG Стенд открытый | 420 | 58 023,76 ₽ | |
НТ00006167 | 20N1TLA Компрессор воздушной завесы | 420 | 166 938,32 ₽ | |
НТ00006168 | 20T1TLA Компрессор воздушной завесы | 420 | 186 005,23 ₽ | |
НТ00006170 | 20WT4 Подставка | 420 | 55 554,66 ₽ | |
НТ00006172 | 22WT4 Подставка | 420 | 59 806,99 ₽ | |
НТ00006175 | 24WT4 Подставка | 420 | 64 745,18 ₽ | |
НТ00006177 | 28NZC Плинтус | 420 | 55 280,32 ₽ | |
НТ00006178 | 29IVG Стенд открытый | 420 | 65 019,53 ₽ | |
НТ00006116 | 070GZ Плинтус | 420 | 21 124,49 ₽ | |
НТ00006141 | 105GZ Плинтус | 420 | 22 496,21 ₽ | |
НТ00006146 | 140GZ Плинтус | 420 | 25 239,65 ₽ | |
НТ00006147 | 156TN Элемент нейтральный | 420 | 56 377,69 ₽ | |
НТ00006153 | 175GZ Плинтус | 420 | 27 434,40 ₽ | |
НТ00006173 | 245GZ Плинтус | 420 | 34 841,69 ₽ | |
НТ00006176 | 280GZ Плинтус | 420 | 36 487,75 ₽ | |
НТ00006201 | AB 04 Z Стенд | 420 | 66 116,90 ₽ | |
НТ00006202 | ANPN Элемент нейтральный | 420 | 72 426,82 ₽ | |
НТ00006205 | AT 04 Z Стенд | 420 | 72 426,82 ₽ | |
НТ00006207 | CBGG04 Кронштейн | 420 | 282 162,80 ₽ | |
НТ00006208 | CBGG08 Кронштейн | 420 | 322 217,03 ₽ | |
НТ00006210 | CBGL08 Кронштейн | 420 | 404 383,06 ₽ | |
НТ00006212 | CBGR04 Кронштейн | 420 | 279 282,19 ₽ | |
НТ00006213 | CBGR08 Кронштейн | 420 | 314 261,05 ₽ | |
НТ00006215 | CBLL08 Кронштейн | 420 | 445 260,31 ₽ | |
НТ00006217 | CBRL08 Кронштейн | 420 | 395 741,22 ₽ | |
НТ00006219 | CBRR04 Кронштейн | 420 | 276 538,75 ₽ | |
НТ00006220 | CBRR08 Кронштейн | 420 | 306 579,42 ₽ | |
НТ00006222 | CMG04 Кронштейн с решеткой | 420 | 210 696,19 ₽ | |
НТ00006223 | CMG08 Кронштейн с решеткой | 420 | 230 586,13 ₽ | |
НТ00006225 | CML08 Кронштейн с полкой | 420 | 272 286,42 ₽ | |
НТ00006227 | CMR04 Кронштейн с полкой | 420 | 207 678,41 ₽ | |
НТ00006228 | CMR08 Кронштейн с полкой | 420 | 222 904,50 ₽ | |
НТ00006229 | ECD Элемент кассовый линии раздачи | 420 | 65 705,39 ₽ | |
НТ00006231 | FPL712 Юбка для стенда | 420 | 17 969,53 ₽ | |
НТ00006232 | FPL714 Юбка для стенда | 420 | 19 066,91 ₽ | |
НТ00006233 | FPL720 Юбка для стенда | 420 | 22 496,21 ₽ | |
НТ00006234 | KFP5 Комплект крепежа для стенда | 420 | под заказ | |
НТ00006235 | KGZ Плинтус | 420 | под заказ | |
НТ00006236 | KPN Опоры для пьедестала | 420 | под заказ | |
НТ00006237 | KPW Опоры для пьедестала | 420 | под заказ | |
НТ00006239 | KSCF11 Комплект модульный | 420 | 30 177,84 ₽ |
О компании ANGELO PO
Правовая информацияКомпания ANGELO PO (Италия) уже более 90 лет осуществляет выпуск профессионального оборудования, предназначенного для оснащения различных заведений общественного питания – ресторанов, баров, кафе и др. Всё оборудование отличается качественным и продуманным исполнением.
-
ИСТОРИЯ
Компания ведет историю своего создания с далекого 1922 г. когда два человека объединили свои весьма скромные капиталы для начала производства плит на древесном топливе. -
ЛИДЕРСТВО
Уже в 1927 году компания заняла лидирующее положение на итальянском рынке, предложив уникальные по тем временам модели плит для профессиональной кухни. -
КАЧЕСТВО
Производственные процессы компаний сертифицированы на соответствие стандарту контроля качества ISO14000 и требованиям международных стандартов качества CE, CSQA, NSF, NF, UL, Ростест.
Все товары ANGELO PO
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода ANGELO PO: пароконвектоматы, плиты газовые, электрические, сковороды, слайсеры, фритюрницы, модули WOK, грили-мангалы, вытяжные зонты, жарочные поверхности, котлы, макароноварки, мармиты, мясорубки, овощерезки, печи, посудомоечные машины, морозильные моноблоки, шкафы шоковой заморозки, холодильные, ванны, столы, стенды, кронштейны и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93