Прайс-лист ANGELO PO
Скачать- Агрегаты холодильные
- Аксессуары
- Баки мусорные
- Ванны моечные
- Витрины холодильные
- Гастроемкости
- Грили-мангалы
- Зонты вытяжные
- Колоды разрубочные
- Контейнеры пластиковые
- Котлы варочные
- Макароноварки
- Мармиты
- Машины посудомоечные
- Мясорубки
- Пароконвектоматы
- Печи
- Плиты
- Поверхности жарочные
- Полки
- Противни
- Рамки-направляющие
- Регистраторы температуры
- Решетки
- Сковороды WOK
- Сковороды опрокидывающиеся
- Сковороды электрические напольные
- Слайсеры
- Смесители
- Стеллажи
- Столы рабочие
- Столы холодильные
- Тележки
- Термопринтеры чековые
- Фритюрницы
- Шкафы тепловые
- Шкафы шоковой заморозки
- Элементы нейтральные
- 130
- 420
- 430
- 470
- 580
Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
НТ00006188 | 3GPSS Элемент соединительный | 420 | 12 050,94 ₽ | |
НТ00006107 | 04CCF Поручень | 420 | 8 625,94 ₽ | |
НТ00006191 | 4GPSS Уголки | 420 | 13 700,02 ₽ | |
НТ00006108 | 04NCFAD Поручень воздушный | 420 | 16 744,46 ₽ | |
НТ00006109 | 04NCFAS Поручень воздушный | 420 | 16 744,46 ₽ | |
НТ00006112 | 04WPN4C Стенд закрытый | 420 | 164 653,90 ₽ | |
НТ00006113 | 04WPNCLV Элемент нейтральный | 420 | 209 559,50 ₽ | |
НТ00006114 | 04WPNV Стенд закрытый | 420 | 306 344,62 ₽ | |
НТ00006192 | 6FTPS Бортики защитные | 420 | 7 611,12 ₽ | |
НТ00006194 | 6T14 Стенд открытый | 420 | 130 784,41 ₽ | |
НТ00006195 | 6T17 Стенд открытый | 420 | 165 034,45 ₽ | |
НТ00006196 | 6TN Элемент нейтральный | 420 | 64 440,82 ₽ | |
НТ00006115 | 06WPVV Стенд закрытый | 420 | 206 895,61 ₽ | |
НТ00006117 | 08CCF Поручень | 420 | 10 909,27 ₽ | |
НТ00006118 | 08NCFAD Поручень воздушный | 420 | 18 774,10 ₽ | |
НТ00006119 | 08NCFAS Поручень воздушный | 420 | 18 774,10 ₽ | |
НТ00006120 | 08WPCV Стенд закрытый | 420 | 292 901,27 ₽ | |
НТ00006121 | 08WPNV Стенд закрытый | 420 | 494 381,16 ₽ | |
НТ00006198 | 9KFP5 Комплект крепежа для стенда | 420 | 6 342,60 ₽ | |
НТ00006142 | 11WCL Панель закрывающая | 420 | 45 286,16 ₽ | |
НТ00006143 | 12NCFAD Поручень воздушный | 420 | 20 169,47 ₽ | |
НТ00006144 | 12NCFAS Поручень воздушный | 420 | 20 169,47 ₽ | |
НТ00006145 | 12NZC Плинтус | 420 | 31 332,44 ₽ | |
НТ00006148 | 16NCFAD Поручень воздушный | 420 | 23 467,62 ₽ | |
НТ00006149 | 16NCFAS Поручень воздушный | 420 | 23 467,62 ₽ | |
НТ00006151 | 16WT4 Основание для линии | 420 | 38 816,71 ₽ | |
НТ00006152 | 16WZ Панель-плинтус | 420 | 41 226,90 ₽ | |
НТ00006155 | 18WT4 Подставка | 420 | 49 725,98 ₽ | |
НТ00006156 | 19ITG Стенд линии | 420 | 38 182,45 ₽ | |
НТ00006157 | 19IVG Стенд открытый | 420 | 53 658,40 ₽ | |
НТ00006167 | 20N1TLA Компрессор воздушной завесы | 420 | 154 378,88 ₽ | |
НТ00006168 | 20T1TLA Компрессор воздушной завесы | 420 | 172 011,31 ₽ | |
НТ00006170 | 20WT4 Подставка | 420 | 51 375,06 ₽ | |
НТ00006172 | 22WT4 Подставка | 420 | 55 307,47 ₽ | |
НТ00006175 | 24WT4 Подставка | 420 | 59 874,14 ₽ | |
НТ00006177 | 28NZC Плинтус | 420 | 51 121,36 ₽ | |
НТ00006178 | 29IVG Стенд открытый | 420 | 60 127,85 ₽ | |
НТ00006116 | 070GZ Плинтус | 420 | 19 535,21 ₽ | |
НТ00006141 | 105GZ Плинтус | 420 | 20 803,73 ₽ | |
НТ00006146 | 140GZ Плинтус | 420 | 23 340,77 ₽ | |
НТ00006147 | 156TN Элемент нейтральный | 420 | 52 136,17 ₽ | |
НТ00006153 | 175GZ Плинтус | 420 | 25 370,40 ₽ | |
НТ00006173 | 245GZ Плинтус | 420 | 32 220,41 ₽ | |
НТ00006176 | 280GZ Плинтус | 420 | 33 742,63 ₽ | |
НТ00006201 | AB 04 Z Стенд | 420 | 61 142,66 ₽ | |
НТ00006202 | ANPN Элемент нейтральный | 420 | 66 977,86 ₽ | |
НТ00006205 | AT 04 Z Стенд | 420 | 66 977,86 ₽ | |
НТ00006207 | CBGG04 Кронштейн | 420 | 260 934,56 ₽ | |
НТ00006208 | CBGG08 Кронштейн | 420 | 297 975,35 ₽ | |
НТ00006210 | CBGL08 Кронштейн | 420 | 373 959,70 ₽ | |
НТ00006212 | CBGR04 Кронштейн | 420 | 258 270,67 ₽ | |
НТ00006213 | CBGR08 Кронштейн | 420 | 290 617,93 ₽ | |
НТ00006215 | CBLL08 Кронштейн | 420 | 411 761,59 ₽ | |
НТ00006217 | CBRL08 Кронштейн | 420 | 365 968,02 ₽ | |
НТ00006219 | CBRR04 Кронштейн | 420 | 255 733,63 ₽ | |
НТ00006220 | CBRR08 Кронштейн | 420 | 283 514,22 ₽ | |
НТ00006222 | CMG04 Кронштейн с решеткой | 420 | 194 844,67 ₽ | |
НТ00006223 | CMG08 Кронштейн с решеткой | 420 | 213 238,21 ₽ | |
НТ00006225 | CML08 Кронштейн с полкой | 420 | 251 801,22 ₽ | |
НТ00006227 | CMR04 Кронштейн с полкой | 420 | 192 053,93 ₽ | |
НТ00006228 | CMR08 Кронштейн с полкой | 420 | 206 134,50 ₽ | |
НТ00006229 | ECD Элемент кассовый линии раздачи | 420 | 60 762,11 ₽ | |
НТ00006231 | FPL712 Юбка для стенда | 420 | 16 617,61 ₽ | |
НТ00006232 | FPL714 Юбка для стенда | 420 | 17 632,43 ₽ | |
НТ00006233 | FPL720 Юбка для стенда | 420 | 20 803,73 ₽ | |
НТ00006234 | KFP5 Комплект крепежа для стенда | 420 | под заказ | |
НТ00006235 | KGZ Плинтус | 420 | под заказ | |
НТ00006236 | KPN Опоры для пьедестала | 420 | под заказ | |
НТ00006237 | KPW Опоры для пьедестала | 420 | под заказ | |
НТ00006239 | KSCF11 Комплект модульный | 420 | 27 907,44 ₽ | |
НТ00006240 | KSCF23 Комплект модульный | 420 | 26 765,77 ₽ | |
НТ00006243 | KSFM11E Комплект крепежа | 420 | 44 144,50 ₽ | |
НТ00006245 | KSFML1 Комплект пробника-термометра | 420 | 53 658,40 ₽ | |
НТ00006248 | KSFX11E Комплект для ярусной установки | 420 | 50 487,10 ₽ | |
НТ00006249 | LDL Душ для конвектомата | 420 | 20 296,32 ₽ | |
НТ00006250 | LDLCF Душ и шланг для ополаскивания пароконвектомата | 420 | 18 012,98 ₽ | |
НТ00006252 | MB50 Панель под вытяжку | 420 | 22 579,66 ₽ | |
НТ00006255 | MD1B Элемент нейтральный | 420 | 4 693,52 ₽ | |
НТ00006258 | MD1BM75B Элемент нейтральный | 420 | 8 118,53 ₽ | |
НТ00006259 | NZC Заглушка плинтуса | 420 | 16 110,20 ₽ | |
НТ00006261 | PA10 Комплект дверей раздвижных | 420 | 11 416,68 ₽ | |
НТ00006262 | PA12 Комплект дверей раздвижных | 420 | 14 714,83 ₽ | |
НТ00006263 | PA13 Комплект дверей раздвижных | 420 | 14 080,57 ₽ | |
НТ00006264 | PA14 Комплект дверей раздвижных | 420 | 13 700,02 ₽ | |
НТ00006265 | PA16 Комплект дверей раздвижных | 420 | 14 968,54 ₽ | |
НТ00006266 | PA20 Комплект дверей раздвижных | 420 | 16 998,17 ₽ | |
НТ00006267 | PF14VMXV Элемент нейтральный | 420 | 4 439,82 ₽ | |
НТ00006269 | PL712 Юбка для стенда | 420 | 14 714,83 ₽ | |
НТ00006270 | PL714 Юбка для стенда | 420 | 17 759,28 ₽ | |
НТ00006272 | PP1 Стенд | 420 | 5 200,93 ₽ | |
НТ00006274 | PS10 Комплект дверец распашных | 420 | 11 416,68 ₽ | |
НТ00006276 | PTA707 Кожух модульный | 420 | 15 095,39 ₽ | |
НТ00006277 | PTA712 Кожух модульный | 420 | 16 998,17 ₽ | |
НТ00006278 | PTA713 Кожух модульный | 420 | 18 647,24 ₽ | |
НТ00006279 | PTA714 Кожух модульный | 420 | 18 266,69 ₽ | |
НТ00006280 | PTA717 Кожух модульный | 420 | 19 915,76 ₽ | |
НТ00006282 | R201TPXN Кассета для пароконвектомата | 420 | 168 713,16 ₽ | |
НТ00006283 | S75 Элемент нейтральный | 420 | 6 342,60 ₽ | |
НТ00006285 | SRG10 Кассета для конвектомата | 420 | 24 482,44 ₽ | |
НТ00006287 | TACF11 Стенд для пароконвектомата | 420 | 60 888,96 ₽ |
О компании ANGELO PO
Правовая информацияКомпания ANGELO PO (Италия) уже более 90 лет осуществляет выпуск профессионального оборудования, предназначенного для оснащения различных заведений общественного питания – ресторанов, баров, кафе и др. Всё оборудование отличается качественным и продуманным исполнением.
-
ИСТОРИЯ
Компания ведет историю своего создания с далекого 1922 г. когда два человека объединили свои весьма скромные капиталы для начала производства плит на древесном топливе. -
ЛИДЕРСТВО
Уже в 1927 году компания заняла лидирующее положение на итальянском рынке, предложив уникальные по тем временам модели плит для профессиональной кухни. -
КАЧЕСТВО
Производственные процессы компаний сертифицированы на соответствие стандарту контроля качества ISO14000 и требованиям международных стандартов качества CE, CSQA, NSF, NF, UL, Ростест.
Все товары ANGELO PO
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода ANGELO PO: пароконвектоматы, плиты газовые, электрические, сковороды, слайсеры, фритюрницы, модули WOK, грили-мангалы, вытяжные зонты, жарочные поверхности, котлы, макароноварки, мармиты, мясорубки, овощерезки, печи, посудомоечные машины, морозильные моноблоки, шкафы шоковой заморозки, холодильные, ванны, столы, стенды, кронштейны и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93