Прайс-лист ANGELO PO
- Агрегаты холодильные
- Аксессуары
- Баки мусорные
- Ванны моечные
- Витрины холодильные
- Гастроемкости
- Грили-мангалы
- Зонты вытяжные
- Колоды разрубочные
- Контейнеры пластиковые
- Котлы варочные
- Макароноварки
- Мармиты
- Машины посудомоечные
- Мясорубки
- Пароконвектоматы
- Печи
- Плиты
- Поверхности жарочные
- Полки
- Противни
- Рамки-направляющие
- Регистраторы температуры
- Решетки
- Сковороды WOK
- Сковороды опрокидывающиеся
- Сковороды электрические напольные
- Слайсеры
- Смесители
- Стеллажи
- Столы рабочие
- Столы холодильные
- Тележки
- Термопринтеры чековые
- Фритюрницы
- Шкафы тепловые
- Шкафы шоковой заморозки
- Элементы нейтральные
- 130
- 420
- 430
- 470
- 580
| Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| НТ00005988 | 1G0GRG Гриль-мангал электрический | 420 | 191 662,04 ₽ | |
| НТ00005990 | 1N0GRE Гриль-мангал электрический | 420 | 271 469,87 ₽ | |
| НТ00005991 | 1N0GRG Гриль-мангал газовый | 420 | 264 074,55 ₽ | |
| НТ00005992 | 1N1GRG Гриль-мангал газовый | 420 | 276 502,79 ₽ | |
| НТ00005994 | 1T0GRE Гриль-мангал электрический | 420 | 300 743,01 ₽ | |
| НТ00005995 | 1T0GRG Гриль-мангал газовый | 420 | 293 347,69 ₽ | |
| НТ00005996 | 1T1GRG Гриль-мангал газовый | 420 | 305 775,93 ₽ | |
| НТ00005999 | 2N0GRE Гриль-мангал электрический | 420 | 431 393,66 ₽ | |
| НТ00006000 | 2N0GRG Гриль-мангал газовый | 420 | 353 434,66 ₽ | |
| НТ00006003 | 2T0GRE Гриль-мангал электрический | 420 | 407 050,73 ₽ | |
| НТ00006004 | 2T0GRG Гриль-мангал газовый | 420 | 386 405,46 ₽ | |
| НТ00005978 | 08WGREV Гриль-мангал электрический | 420 | 414 035,20 ₽ | |
| НТ00006007 | MARK1D Клише электрическое | 420 | 84 429,90 ₽ | |
| Колоды разрубочные ANGELO PO | ||||
| НТ00006010 | C4545P Колода разрубочная | 420 | 49 815,70 ₽ | |
| НТ00006012 | C5070P Колода разрубочная | 420 | 68 612,13 ₽ | |
| Баки мусорные ANGELO PO | ||||
| НТ00006015 | PCR40 Бак мусорный | 420 | 15 406,92 ₽ | |
| НТ00006016 | PCR70 Бак мусорный | 420 | 15 406,92 ₽ | |
| НТ00006017 | PCR70P Бак мусорный | 420 | 21 877,82 ₽ | |
| Котлы варочные ANGELO PO | ||||
| НТ00006029 | 1G1PI1E Котел варочный газовый | 420 | 468 986,54 ₽ | |
| НТ00006030 | 1G1PI1G Котел варочный газовый | 420 | 451 936,21 ₽ | |
| НТ00006033 | 1N1PD1G Котел варочный газовый | 420 | 377 880,30 ₽ | |
| НТ00006035 | 1N1PD2G Котел варочный газовый | 420 | 383 426,79 ₽ | |
| НТ00006038 | 1N1PI1E Котел варочный электрический | 420 | 1 167 005,41 ₽ | |
| НТ00006039 | 1N1PI1EA Котел варочный электрический | 420 | 590 906,60 ₽ | |
| НТ00006040 | 1N1PI1G Котел варочный газовый | 420 | 528 354,52 ₽ | |
| НТ00006041 | 1N1PI1GA Котел варочный газовый | 420 | 616 584,79 ₽ | |
| НТ00006043 | 1N1PI2E Котел электрический | 420 | 1 154 041,42 ₽ | |
| НТ00006044 | 1N1PI2EA Котел электрический | 420 | 650 788,15 ₽ | |
| НТ00006045 | 1N1PI2G Котел варочный газовый | 420 | 614 530,54 ₽ | |
| НТ00006046 | 1N1PI2GA Котел варочный газовый | 420 | 701 630,97 ₽ | |
| НТ00006049 | 1T1PD1G Котел варочный газовый | 420 | 407 153,44 ₽ | |
| НТ00006051 | 1T1PD2G Котел варочный газовый | 420 | 412 699,93 ₽ | |
| НТ00006054 | 1T1PI1E Котел варочный электрический | 420 | 552 286,60 ₽ | |
| НТ00006055 | 1T1PI1EA Котел варочный электрический | 420 | 620 282,45 ₽ | |
| НТ00006056 | 1T1PI1G Котел варочный газовый | 420 | 557 627,66 ₽ | |
| НТ00006057 | 1T1PI1GA Котел варочный газовый | 420 | 645 857,94 ₽ | |
| НТ00006059 | 1T1PI2E Котел варочный электрический | 420 | 1 305 203,99 ₽ | |
| НТ00006060 | 1T1PI2EA Котел варочный электрический | 420 | 680 061,29 ₽ | |
| НТ00006061 | 1T1PI2G Котел варочный газовый | 420 | 643 803,68 ₽ | |
| НТ00006062 | 1T1PI2GA Котел варочный газовый | 420 | 731 006,83 ₽ | |
| НТ00006023 | 14N1PD3G Котел варочный газовый | 420 | 1 053 627,66 ₽ | |
| НТ00006026 | 14N1PI3G Котел варочный газовый | 420 | 1 296 337,95 ₽ | |
| НТ00006065 | CPX6 Дуршлаг для котла | 420 | под заказ | |
| НТ00006064 | CPX152 Дуршлаг для котла | 420 | под заказ | |
| Противни ANGELO PO | ||||
| НТ00006071 | T6S11 Противень | 420 | 5 135,64 ₽ | |
| НТ00006067 | T11FE20 Противень | 420 | 2 670,53 ₽ | |
| НТ00006068 | T11FE40 Противень | 420 | 3 286,81 ₽ | |
| НТ00006072 | TM11ALA2 Противень | 420 | 3 184,10 ₽ | |
| Мармиты ANGELO PO | ||||
| НТ00006076 | 0G0BME Мармит электрический | 420 | 82 991,92 ₽ | |
| НТ00006077 | 0N0SPE Мармит электрический | 420 | 76 726,44 ₽ | |
| НТ00006080 | 0T0BM1E Мармит электрический | 420 | 156 123,42 ₽ | |
| НТ00006081 | 0T0BM1G Мармит газовый паровой | 420 | 177 282,25 ₽ | |
| НТ00006082 | 0T0SPE Мармит электрический | 420 | 98 706,98 ₽ | |
| НТ00006083 | 1G0BME Мармит электрический | 420 | 102 301,92 ₽ | |
| НТ00006086 | 1N0BM2E Мармит электрический | 420 | 166 702,84 ₽ | |
| НТ00006087 | 1N0BM2G Мармит газовый паровой | 420 | 186 218,26 ₽ | |
| НТ00006090 | 1T0BM2E Мармит электрический | 420 | 196 078,69 ₽ | |
| НТ00006091 | 1T0BM2G Мармит газовый паровой | 420 | 215 491,40 ₽ | |
| НТ00006074 | 04WBMEV Мармит электрический | 420 | 254 419,55 ₽ | |
| НТ00006092 | 6BM Мармит электрический | 420 | 80 115,97 ₽ | |
| Машины посудомоечные ANGELO PO | ||||
| НТ00006095 | KE130 Машина посудомоечная | 420 | 369 355,14 ₽ | |
| НТ00006098 | KN50PSD Машина посудомоечная | 420 | 202 960,45 ₽ | |
| Мясорубки ANGELO PO | ||||
| НТ00006102 | TG12XE Мясорубка | 420 | 107 129,43 ₽ | |
| Элементы нейтральные ANGELO PO | ||||
| НТ00006122 | 0GAPBD Дверца пьедестала для стенда правая | 420 | 12 530,96 ₽ | |
| НТ00006123 | 0GAPBS Дверца пьедестала для стенда левая | 420 | 12 530,96 ₽ | |
| НТ00006124 | 0GITG Стенд открытый | 420 | 25 883,62 ₽ | |
| НТ00006126 | 0GIVC1 Стенд закрытый | 420 | 47 864,15 ₽ | |
| НТ00006127 | 0GIVC2 Стенд закрытый | 420 | 59 265,27 ₽ | |
| НТ00006128 | 0GIVG Стенд открытый | 420 | 23 521,23 ₽ | |
| НТ00006129 | 0GPSS Элемент соединительный | 420 | 4 313,94 ₽ | |
| НТ00006130 | 0N0TNRG Подставка для гриля | 420 | 56 594,74 ₽ | |
| НТ00006133 | 0N1TC1P Элемент с розетками | 420 | 136 505,28 ₽ | |
| НТ00006134 | 0NITB Стенд | 420 | 51 150,96 ₽ | |
| НТ00006135 | 0NITG Стенд открытый | 420 | 91 414,12 ₽ | |
| НТ00006137 | 0NIVC2 Стенд | 420 | 85 457,03 ₽ | |
| НТ00006140 | 0T1TC1P Блок розеток | 420 | 160 334,64 ₽ | |
| НТ00006158 | 1APSS Элемент соединительный | 420 | 5 649,20 ₽ | |
| НТ00006159 | 1GIVG Стенд | 420 | 38 106,44 ₽ | |
| НТ00006160 | 1GPSS Элемент соединительный | 420 | 6 265,48 ₽ | |
| НТ00006161 | 1NITG Стенд | 420 | 106 734,34 ₽ | |
| НТ00006163 | 1NIVC4 Стенд | 420 | 160 745,49 ₽ | |
| НТ00006164 | 1NIVC5 Стенд | 420 | 111 854,21 ₽ | |
| НТ00006179 | 2AITG Стенд | 420 | 40 160,70 ₽ | |
| НТ00006180 | 2APSS Элемент соединительный | 420 | 8 319,73 ₽ | |
| НТ00006181 | 2GITG Стенд | 420 | 40 160,70 ₽ | |
| НТ00006182 | 2GIVG Стенд | 420 | 44 577,34 ₽ | |
| НТ00006183 | 2GPSS Элемент соединительный | 420 | 7 189,89 ₽ | |
| НТ00006184 | 2NITG Стенд | 420 | 64 092,77 ₽ | |
| НТ00006104 | 02WPN Элемент нейтральный | 420 | 173 111,01 ₽ | |
| НТ00006105 | 02WPNCL Элемент нейтральный | 420 | 79 705,11 ₽ | |
| НТ00006106 | 02WPNRG Элемент нейтральный | 420 | 86 381,44 ₽ | |
| НТ00006185 | 3APSS Элемент соединительный | 420 | 9 860,43 ₽ | |
О компании ANGELO PO
Компания ANGELO PO (Италия) уже более 90 лет осуществляет выпуск профессионального оборудования, предназначенного для оснащения различных заведений общественного питания – ресторанов, баров, кафе и др. Всё оборудование отличается качественным и продуманным исполнением.
-
ИСТОРИЯ
Компания ведет историю своего создания с далекого 1922 г. когда два человека объединили свои весьма скромные капиталы для начала производства плит на древесном топливе. -
ЛИДЕРСТВО
Уже в 1927 году компания заняла лидирующее положение на итальянском рынке, предложив уникальные по тем временам модели плит для профессиональной кухни. -
КАЧЕСТВО
Производственные процессы компаний сертифицированы на соответствие стандарту контроля качества ISO14000 и требованиям международных стандартов качества CE, CSQA, NSF, NF, UL, Ростест.
Все товары ANGELO PO
Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода ANGELO PO: пароконвектоматы, плиты газовые, электрические, сковороды, слайсеры, фритюрницы, модули WOK, грили-мангалы, вытяжные зонты, жарочные поверхности, котлы, макароноварки, мармиты, мясорубки, овощерезки, печи, посудомоечные машины, морозильные моноблоки, шкафы шоковой заморозки, холодильные, ванны, столы, стенды, кронштейны и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ANGELO PO.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
Выберите город
Задайте вопрос прямо сейчас: